| Вид металла | Размер 1 | Размер 2 | Толщина стенки | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Купить |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 10 | 1,5 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 20 | 1,5 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 20 | 2 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 30 | 20 | 2 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 40 | 20 | 2 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 10 | 2 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 40 | 20 | 1,5 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 40 | 20 | 3 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 50 | 20 | 2 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 80 | 20 | 2 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 100 | 20 | 2 | ГОСТ 18482-79 | В95Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 10 | 1,5 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 20 | 1,5 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т | |
| Алюминиевая профильная труба | 30 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т | |
| Алюминиевая профильная труба | 40 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 10 | 1,5 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 10 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 20 | 1,5 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 30 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 40 | 20 | 1,5 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 40 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 40 | 20 | 3 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 50 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 80 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 100 | 20 | 2 | ГОСТ 8617-81 | АД31Т1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 36 | 20 | 3 | ГОСТ 8617-81 | АМГ2Н | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 12 | 1,5 | ГОСТ 18475-82 | АМг1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 36 | 20 | 1,5 | ГОСТ 18475-82 | АМг1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 12 | 1,5 | ГОСТ 18475-82 | АВ | |
| Алюминиевая профильная труба | 36 | 20 | 1,5 | ГОСТ 18475-82 | АВ | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 12 | 1,5 | ГОСТ 18475-82 | Д1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 36 | 20 | 1,5 | ГОСТ 18475-82 | Д1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 12 | 2 | ГОСТ 18475-82 | АМг1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 36 | 20 | 2 | ГОСТ 18475-82 | АМг1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 12 | 2 | ГОСТ 18475-82 | АВ | |
| Алюминиевая профильная труба | 36 | 20 | 2 | ГОСТ 18475-82 | АВ | |
| Алюминиевая профильная труба | 20 | 12 | 2 | ГОСТ 18475-82 | Д1 | |
| Алюминиевая профильная труба | 36 | 20 | 2 | ГОСТ 18475-82 | Д1 | |
Отзывы
Отзывов пока нет.