Description
Вид металла | |||||
Ширина | Высота | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Купить |
Волноводная медная труба | |||||
160 | 80 | 2,5 | ГОСТ 20900-75 | М3 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
180 | 90 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М3 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
196 | 98 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М3 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
220 | 110 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М3 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
248 | 124 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М3 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
270 | 135 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М3 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
130 | 65 | 2,5 | ГОСТ 20900-75 | М2 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
160 | 80 | 2,5 | ГОСТ 20900-75 | М2 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
180 | 90 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М2 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
196 | 98 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М2 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
220 | 110 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М2 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
248 | 124 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М2 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
270 | 135 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М2 | Купить в один клик |
Волноводная медная труба | |||||
292 | 146 | 3 | ГОСТ 20900-75 | М2 | Купить в один клик |
Reviews
There are no reviews yet.