Description
Наименование | AISI | DIN EN | C % | Cr % | Ni % | Другие, в % | Травление | Купить |
X5CrNi1810 | 304 | 1.4301 | 0.07 | 17 — 19 | 8.5 -10.5 | N < 0,11 | хорошее | Купить в один клик |
X10CrNiS189 | 304 | 1.4305 | 0.12 | 17 — 19 | 8 — 10 | S 0,15 — 0,36 | затруднительное | Купить в один клик |
X2CrNi1911 | 304L | 1.4306 | 0.03 | 18 — 20 | 10 — 12 | N < 0,11 | хорошее | Купить в один клик |
X6CrNiTi1810 | 321 | 1.4541 | 0,08 | 17 — 19 | 9 — 12 | Ti < 0,7 | хорошее | Купить в один клик |
X5CrNiMo17122 | 316 | 1.4401 | 0,07 | 16,5 — 18,5 | 10 — 13 | хорошее | Купить в один клик | |
X2CrNiMo17122 | 316L | 1.4404 | 0.03 | 16,5 — 18.5 | 10 — 13 | N < 0,11 | хорошее | Купить в один клик |
X6CrNiMoTi17122 | 316Ti | 1.4571 | 0,08 | 16,5 — 18,5 | 10,5 — 13,5 | Ti < 0,7 | хорошее | Купить в один клик |
X2CrNiMo18143 | 316L | 1.4435 | 0,03 | 17 — 19 | 12,5 — 19 | N < 0,11 | хорошее | Купить в один клик |
X2CrNiMoN17135 | S 31726 | 1.4439 | 0,03 | 16,5 — 18,5 | 12,5 — 14,5 | N 0,12 — 0,22 | среднее | Купить в один клик |
X1CrNiMoCu25205 | N 08904 | 1.4539 | 0,02 | 19 — 21 | 24 — 26 | N < 0,15 | среднее | Купить в один клик |
Reviews
There are no reviews yet.