Description
Вид металла | Диаметр | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Купить |
Нитиноловая проволока | 0,01 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,02 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,03 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,04 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,05 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,1 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,15 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,2 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,3 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,4 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,5 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,7 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 0,8 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 1 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 1,2 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 1,5 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 2 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Нитиноловая проволока | 3 | ТУ 18.4290-004-13152881-02 | ТН1 | Купить в один клик |
Reviews
There are no reviews yet.