Description
Наименование | Диаметр | Расстояние | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка стали | Купить |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 10 | 10 | 15 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 8 | 8 | 12 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 6 | 6 | 8 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 5 | 5 | 8 | 2 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 5 | 5 | 8 | 1,5 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 5 | 5 | 8 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 4 | 4 | 6 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 3 | 3 | 5 | 3 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 3 | 3 | 5 | 1,5 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 3 | 3 | 5 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 2,5 | 2,5 | 4 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 2 | 2 | 3,5 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 1,1 | 1,1 | 2 | 0,8 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Нержавеющий перфорированный лист Rv 1х2 м 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | ГОСТ 5582-75 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Reviews
There are no reviews yet.