Description
Наименование | Диаметр, мм | Давление | Марка стали | Описание | Купить |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 15 | 15 | 40 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 20 | 20 | 40 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 25 | 25 | 40 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 32 | 32 | 40 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 40 | 40 | 40 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 50 | 50 | 40 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 65 | 65 | 25 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 80 | 80 | 25 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 100 | 100 | 25 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 125 | 125 | 25 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 150 | 150 | 25 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 200 | 200 | 25 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 250 | 250 | 16 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 250 | 250 | 25 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Нержавеющие редуцированные приварные шаровые краны 300 | 300 | 16 | AISI 304 | GAS | Купить в один клик |
Reviews
There are no reviews yet.