Description
Черный металлопрокат получил свое название по типу сырья — железа и его сплавов — из которых на предприятиях металлургического комплекса производят различные сортовые и фасонные изделия. Основными характеристиками изделий черного металлопроката традиционно считаются прочность, долговечность и износоустойчивость. Благодаря этим качествам изделия из различных марок стали нашли свое применение в самых разных отраслях экономики и промышленности. Для изготовления профнастила используется стальной лист толщиной от 0,4 до 0,8 миллиметров с нанесенным на него покрытием из цинка или алюмоцинка. Последнее пользуется большей популярностью у строителей. Такое покрытие мало подвержено внешним повреждениям, на его поверхности не остается царапин и оно более долговечно. Подобная технология защищает металл от коррозии. Ребра жесткости для большей прочности и устойчивости изготавливаются с помощью холодного профилирования на прокатном оборудовании. В заключение для большей зашиты и приданию материалу более эстетичного вида наносят разноцветное покрытие из полимера.
Вид металла | Рабочая ширина | Высота | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Купить |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,35 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Монтеррей | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,45 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Монтеррей | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Монтеррей | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1110 | 15 | 0,45 | ТУ 5285-001-99807558-2007 | Каскад | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1110 | 15 | 0,5 | ТУ 5285-001-99807558-2007 | Каскад | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1065 | 49 | 0,45 | ГОСТ Р 52146-2003 | Джокер | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1065 | 49 | 0,5 | ГОСТ Р 52146-2003 | Джокер | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1075 | 35 | 0,45 | ГОСТ Р 52146-2003 | Джокер | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1075 | 35 | 0,5 | ГОСТ Р 52146-2003 | Джокер | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1075 | 35 | 0,6 | ГОСТ Р 52146-2003 | Джокер | Купить в один клик |
Металлочерепица | 951 | 66 | 0,4 | ГОСТ Р 52146-2003 | Банга | Купить в один клик |
Металлочерепица | 951 | 66 | 0,45 | ГОСТ Р 52146-2003 | Банга | Купить в один клик |
Металлочерепица | 951 | 66 | 0,5 | ГОСТ Р 52146-2003 | Банга | Купить в один клик |
Металлочерепица | 951 | 66 | 0,6 | ГОСТ Р 52146-2003 | Банга | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1000 | 48 | 0,45 | ГОСТ Р 52146-2003 | Андалузия | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1000 | 48 | 0,5 | ГОСТ Р 52146-2003 | Андалузия | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1000 | 30 | 0,45 | ГОСТ Р 52146-2003 | Шанхай | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1000 | 30 | 0,5 | ГОСТ Р 52146-2003 | Шанхай | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1000 | 30 | 0,6 | ГОСТ Р 52146-2003 | Шанхай | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 24 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | М28 | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,45 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,46 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,47 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,48 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,49 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,51 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,52 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,53 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,54 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 350 | 0,55 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Памир | Купить в один клик |
Металлочерепица | 457 | 36 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Испанская дюна | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1190 | 38 | 0,4 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Такотта | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1190 | 38 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Такотта | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1600 | 2,5 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Андалузия | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1140 | 52 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Finnera | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1125 | 55 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Adamante | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1130 | 28 | 0,45 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Decorrey | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1120 | 27 | 0,45 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Country | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1120 | 27 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Country | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1150 | 20 | 0,45 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Kvinta | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1150 | 20 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Kvinta | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,4 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,41 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,42 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,43 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,44 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,45 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,46 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,47 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,48 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,49 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Металлочерепица | 1100 | 25 | 0,5 | ТУ 1112-059-00110473-2002 | Макси | Купить в один клик |
Reviews
There are no reviews yet.