Description
Сталь специального назначения — это сплавы на основе железа, отличающиеся от обычных видов стали своей жаростойкостью, жаропрочностью, износостойкостью и другими качествами, обусловленных либо их химическим составом, либо способом изготовления или обработки. По степени легирования стали подразделяют на инструментальные углеродистые, инструментальные легированные и быстрорежущие стали. При нормальной температуре свойства этих сталей достаточно близки, различаются только теплостойкостью и прокаливаемостью при закалке.
Вид металла | Диаметр | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Купить |
Пищевой квадрат | 6 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 10 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 14 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 20 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 25 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 30 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 35 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 40 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 45 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 50 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 68 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 90 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 95 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 110 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 145 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 150 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 180 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 200 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 240 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 300 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 330 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 400 | ГОСТ 2591-88 | 12Х18Н10Т | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 6 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 8 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 10 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 12 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 14 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 15 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 16 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 20 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 25 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 30 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 35 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 40 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 45 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 50 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 60 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Пищевой квадрат | 80 | ГОСТ 2591-88 | 08Х18Н10 | Купить в один клик |
Reviews
There are no reviews yet.